Liste der zur Zeit verwendeten Ontologien
Weitere, hilfsweise verwendete Ontologien
Verwendete Prädikate und Mappings
| RDF-Prädikat | MARC-Feld(er) | Häufigkeit im B3Kat-Datenset |
| rdf:type | Leader, 006, 008 | 75259072 |
| foaf:homepage | 035$a, 856$u | 50362804 |
| owl:sameAs | 035$a | 33227862 |
| dc:identifier | 024$a | 1524518 |
| dc:title | 245$a, 245$b, 245$n, 245$p, 245$t | 23336238 |
| dcterms:alternative | 246$a | 2630889 |
| dc:creator | 100$0 | 13974151 |
| marcrel:MARC-Relators | 100$4 | 416425 |
| dc:contributor | 700$4 | 627246 |
| bibo:editor | 700$4 | 8864331 |
| dc:subject | 600, 610, 611, 630, 648, 650-659 je $0 , $2 und $a (soweit vorhanden) | 45512212 |
| dc:subject | 082$a | 45512212 |
| bibo:isbn | 020$a | 7107535 |
| bibo:issn | 020$a, 022$y | 200395 |
| dcterms:extent | 300 (alle Subfelder) | 17717711 |
| bibo:volume | 490$v | 4832218 |
| dcterms:isPartOf | 773$w | 7224247 |
| dc:language | 008, 041$a | 23625999 |
| rdagr1:placeOfPublication | 260$a | 22422440 |
| geonames:countryCode | 044$c | 1320615 |
| dc:publisher | 260$b | 17164055 |
| dcterms:issued | 260$c, 008 | 43538956 |
| frbr:exemplar | 049$a | 48059721 |
| dc:description | 245$c, 500$a | 22172327 |
| dcterms:tableOfContents | 505$a | 1056211 |
Wie wird gemappt?
Wir verwenden ein XSLT mit einigen Erweiterungsfunktionen für das Mapping.
Der MARC-XML-Input wird mittels SAX in einzelne Records gesplittet. Das XML der
Records wird dann einzeln mittels XSLT in RDF/XML transformiert. Für komplexere
Operationen haben wir das XSLT um eigene (Java-)Funktionen erweitert.